Homeatic IP Thermostate
| 0   | 220   | 0   | 0   | 0   |
12:50:02
nn=940
| ymd hms | Id | ist | soll | vpos b s w a k | vbar |
| 00:00:02 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| 00:10:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | |
| 00:20:03 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | |
| 00:30:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | |
| 00:40:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | |
| 00:50:03 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | |
| 01:00:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | |
| 01:10:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | |
| 01:20:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:30:03 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:40:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:50:02 | wohn | 20.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:00:03 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:10:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:20:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:30:03 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:40:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:50:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:00:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:10:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:20:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:30:03 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:40:02 | wohn | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:50:02 | wohn | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:00:02 | wohn | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:10:03 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:20:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:30:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:40:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:50:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:00:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:10:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:20:03 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:30:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:40:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:50:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:00:03 | wohn | 19.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:10:02 | wohn | 19.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:20:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:30:03 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:40:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:50:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:00:03 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:10:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:20:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:30:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:40:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:50:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:00:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:10:02 | wohn | 19.5 | 19 | 10.5 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | |
| 08:20:02 | wohn | 19.5 | 19 | 10.5 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | |
| 08:30:03 | wohn | 19.5 | 19 | 10.5 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | |
| 08:40:02 | wohn | 19.5 | 19 | 10.5 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | |
| 08:50:02 | wohn | 19.5 | 19 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 09:00:02 | wohn | 19.5 | 19 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 09:10:03 | wohn | 19.5 | 19 | 9.5 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | |
| 09:20:02 | wohn | 19.6 | 19 | 9 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 09:30:02 | wohn | 19.6 | 19 | 8.5 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | |
| 09:40:02 | wohn | 19.6 | 19 | 8.5 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | |
| 09:50:03 | wohn | 19.7 | 19 | 8 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
| 10:00:02 | wohn | 19.7 | 19 | 7 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | |
| 10:10:02 | wohn | 19.8 | 19 | 6.5 | 0.215 | 0.065 | 0 | 0 | |
| 10:20:02 | wohn | 19.8 | 19 | 5.5 | 0.215 | 0.055 | 0 | 0 | |
| 10:30:01 | wohn | 19.9 | 19 | 5 | 0.215 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 10:40:02 | wohn | 19.9 | 19 | 4 | 0.215 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 10:50:02 | wohn | 19.9 | 19 | 4 | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 11:00:03 | wohn | 20 | 19 | 2.5 | 0.22 | 0.025 | 0 | 0 | |
| 11:10:02 | wohn | 20 | 19 | 2 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | |
| 11:20:02 | wohn | 20.1 | 19 | 0.5 | 0.22 | 0.005 | 0 | 0 | |
| 11:30:03 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:40:02 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:50:02 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:00:03 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:10:02 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:20:02 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:30:03 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:40:02 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:50:02 | wohn | 20.1 | 19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | |
done2017