Homeatic IP Thermostate
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
11:40:02
nn=359
| ymd hms | Id | ist | soll | vpos b s w a k | vbar |
| 00:00:02 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| 00:10:03 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| 00:20:02 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| 00:30:02 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| 00:40:02 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | 0 | NaN | |
| 00:50:03 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | 0 | 0 | |
| 01:00:02 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | 0 | 0 | |
| 01:10:02 | wohn | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:20:03 | wohn | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:30:02 | wohn | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:40:02 | wohn | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:50:02 | wohn | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:00:03 | wohn | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:10:02 | wohn | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:20:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:30:03 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:40:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:50:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:00:03 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:10:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:20:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:30:03 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:40:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:50:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:00:03 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:10:02 | wohn | 21.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:20:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:30:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:40:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:50:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:00:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:10:03 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:20:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:30:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:40:04 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:50:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:00:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:10:03 | wohn | 21.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:20:02 | wohn | 21.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:30:03 | wohn | 21.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:40:02 | wohn | 21.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:50:03 | wohn | 21.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:00:02 | wohn | 21.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:10:03 | wohn | 21.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:20:02 | wohn | 21.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:30:02 | wohn | 21.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:40:02 | wohn | 21.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:50:03 | wohn | 20.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:00:02 | wohn | 20.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:10:02 | wohn | 20.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:20:03 | wohn | 20.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:30:02 | wohn | 20.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:40:03 | wohn | 20.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:50:02 | wohn | 20.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:00:02 | wohn | 20.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:10:03 | wohn | 20.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:20:02 | wohn | 20.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:30:02 | wohn | 21.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:40:03 | wohn | 21.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:50:01 | wohn | 21.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:00:02 | wohn | 21.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:10:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:20:03 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:30:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:40:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:50:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:00:02 | wohn | 21.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:10:02 | wohn | 21.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:20:02 | wohn | 21.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:30:03 | wohn | 21.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:40:02 | wohn | 21.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
done2017