Homeatic IP Thermostate
| 0   | 0   | 0   | 120   | 120   |
20:40:03
nn=413
| ymd hms | Id | ist | soll | vpos b s w a k | vbar |
| 00:00:02 | wohn | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | 0.24 | NaN | |
| 00:10:03 | wohn | 18.1 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0.24 | 0.11 | |
| 00:20:02 | wohn | 18.1 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0.22 | 0.1 | |
| 00:30:03 | wohn | 17.8 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0.185 | 0.09 | |
| 00:40:02 | wohn | 17.8 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0.16 | 0.07 | |
| 00:50:03 | wohn | 17.8 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0.145 | 0.07 | |
| 01:00:02 | wohn | 17.8 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0.135 | 0.07 | |
| 01:10:02 | wohn | 17.8 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0.135 | 0.08 | |
| 01:20:03 | wohn | 17.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.09 | |
| 01:30:02 | wohn | 17.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.11 | |
| 01:40:02 | wohn | 17.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | |
| 01:50:03 | wohn | 17.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | |
| 02:00:02 | wohn | 17.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.13 | |
| 02:10:02 | wohn | 17.2 | 16 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.13 | |
| 02:20:03 | wohn | 17.2 | 16 | 0 | 0.015 | 0 | 0.16 | 0.13 | |
| 02:30:02 | wohn | 17.2 | 16 | 0 | 0.01 | 0 | 0.165 | 0.13 | |
| 02:40:02 | wohn | 17.2 | 16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.175 | 0.13 | |
| 02:50:03 | wohn | 16.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.13 | |
| 03:00:02 | wohn | 16.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.11 | |
| 03:10:02 | wohn | 16.7 | 16 | 0.5 | 0 | 0.005 | 0.195 | 0.11 | |
| 03:20:02 | wohn | 16.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.1 | |
| 03:30:02 | wohn | 16.6 | 16 | 0.5 | 0 | 0.005 | 0.205 | 0.1 | |
| 03:40:02 | wohn | 16.6 | 16 | 0.5 | 0 | 0.005 | 0.215 | 0.1 | |
| 03:50:02 | wohn | 16.5 | 16 | 1.5 | 0 | 0.015 | 0.22 | 0.1 | |
| 04:00:02 | wohn | 16.5 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.1 | |
| 04:10:02 | wohn | 16.4 | 16 | 2 | 0 | 0.02 | 0.235 | 0.11 | |
| 04:20:03 | wohn | 16.4 | 16 | 1.5 | 0 | 0.015 | 0.245 | 0.14 | |
| 04:30:02 | wohn | 16.3 | 16 | 2 | 0 | 0.02 | 0.235 | 0.14 | |
| 04:40:02 | wohn | 16.3 | 16 | 2 | 0 | 0.02 | 0.205 | 0.14 | |
| 04:50:02 | wohn | 16.3 | 16 | 2 | 0 | 0.02 | 0.165 | 0.14 | |
| 05:00:02 | wohn | 16.2 | 16 | 3 | 0 | 0.03 | 0.145 | 0.11 | |
| 05:10:02 | wohn | 16.2 | 16 | 3 | 0 | 0.03 | 0.135 | 0.07 | |
| 05:20:02 | wohn | 16.1 | 16 | 3.5 | 0 | 0.035 | 0.13 | 0.07 | |
| 05:30:03 | wohn | 16.1 | 16 | 4 | 0 | 0.04 | 0.125 | 0.07 | |
| 05:40:02 | wohn | 16.1 | 16 | 4 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | |
| 05:50:02 | wohn | 16 | 16 | 4 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | |
| 06:00:03 | wohn | 16.2 | 16 | 37 | 0 | 0.37 | 0.135 | 0.07 | |
| 06:10:02 | wohn | 17.3 | 16 | 31.5 | 0 | 0.315 | 0.145 | 0.07 | |
| 06:20:02 | wohn | 19.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.07 | |
| 06:30:03 | wohn | 20.7 | 16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.155 | 0.09 | |
| 06:40:02 | wohn | 21.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.1 | |
| 06:50:02 | wohn | 21.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.11 | |
| 07:00:03 | wohn | 21.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.12 | |
| 07:10:02 | wohn | 21.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.14 | |
| 07:20:03 | wohn | 21.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.14 | |
| 07:30:02 | wohn | 21.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.14 | |
| 07:40:02 | wohn | 21.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.14 | |
| 07:50:03 | wohn | 20.8 | 19 | 0 | 0.035 | 0 | 0.19 | 0.14 | |
| 08:00:02 | wohn | 20.4 | 19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.205 | 0.12 | |
| 08:10:02 | wohn | 20.3 | 16 | 0 | 0.085 | 0 | 0.215 | 0.1 | |
| 08:20:02 | wohn | 20.1 | 16 | 0 | 0.565 | 0 | 0.215 | 0.1 | |
| 08:30:03 | wohn | 20.1 | 16 | 0 | 0.535 | 0 | 0.22 | 0.1 | |
| 08:40:02 | wohn | 19.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.1 | |
| 08:50:03 | wohn | 19.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.1 | |
| 09:00:02 | wohn | 19.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.1 | |
| 09:10:02 | wohn | 19.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.1 | |
| 09:20:03 | wohn | 18.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1 | |
| 09:30:02 | wohn | 18.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.11 | |
| 09:40:02 | wohn | 18.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | |
| 09:50:03 | wohn | 18.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | |
| 10:00:02 | wohn | 18.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.14 | |
| 10:10:04 | wohn | 18.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | |
| 10:20:02 | wohn | 18.2 | 16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.16 | 0.14 | |
| 10:30:02 | wohn | 18.2 | 16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.165 | 0.14 | |
| 10:40:02 | wohn | 17.9 | 16 | 0 | 0.055 | 0 | 0.17 | 0.11 | |
| 10:50:02 | wohn | 17.9 | 16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0.09 | |
| 11:00:03 | wohn | 17.9 | 16 | 0 | 0.115 | 0 | 0.175 | 0.09 | |
| 11:10:02 | wohn | 17.9 | 16 | 0 | 0.145 | 0 | 0.185 | 0.09 | |
| 11:20:02 | wohn | 17.9 | 16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.185 | 0.09 | |
| 11:30:03 | wohn | 17.9 | 16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.09 | |
| 11:40:02 | wohn | 17.6 | 16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.195 | 0.09 | |
| 11:50:02 | wohn | 17.6 | 16 | 0 | 0.235 | 0 | 0.205 | 0.09 | |
| 12:00:03 | wohn | 17.6 | 16 | 0 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0.1 | |
| 12:10:02 | wohn | 17.5 | 16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0.11 | |
| 12:20:03 | wohn | 17.5 | 16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0.12 | |
| 12:30:02 | wohn | 17.5 | 16 | 0 | 0.295 | 0 | 0.225 | 0.14 | |
| 12:40:02 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.305 | 0 | 0.23 | 0.14 | |
| 12:50:03 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.305 | 0 | 0.235 | 0.14 | |
| 13:00:03 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.14 | |
| 13:10:03 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.235 | 0.14 | |
| 13:20:02 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.275 | 0 | 0.22 | 0.14 | |
| 13:30:03 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0.14 | |
| 13:40:03 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0.14 | |
| 13:50:03 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0.14 | |
| 14:00:04 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.315 | 0 | 0.175 | 0.14 | |
| 14:10:03 | wohn | 17.3 | 16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.175 | 0.14 | |
| 14:20:02 | wohn | 17.1 | 16 | 0 | 0.26 | 0 | 0.175 | 0.14 | |
| 14:30:04 | wohn | 17 | 16 | 0 | 0.255 | 0 | 0.185 | 0.12 | |
| 14:40:03 | wohn | 17 | 16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.185 | 0.12 | |
| 14:50:03 | wohn | 17 | 16 | 0 | 0.285 | 0 | 0.185 | 0.12 | |
| 15:00:03 | wohn | 17 | 16 | 0 | 0.31 | 0 | 0.195 | 0.12 | |
| 15:10:04 | wohn | 17 | 16 | 0 | 0.325 | 0 | 0.2 | 0.12 | |
| 15:20:03 | wohn | 16.7 | 16 | 0 | 0.305 | 0 | 0.2 | 0.12 | |
| 15:30:03 | wohn | 16.7 | 16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0.12 | |
| 15:40:02 | wohn | 16.6 | 16 | 0.5 | 0.26 | 0.005 | 0.215 | 0.12 | |
| 15:50:03 | wohn | 16.6 | 16 | 0.5 | 0.535 | 0.005 | 0.22 | 0.12 | |
| 16:00:03 | wohn | 16.6 | 16 | 0 | 0.46 | 0 | 0.22 | 0.12 | |
| 16:10:02 | wohn | 16.5 | 16 | 0.5 | 0 | 0.005 | 0.225 | 0.12 | |
| 16:20:02 | wohn | 16.5 | 16 | 0.5 | 0 | 0.005 | 0.225 | 0.12 | |
| 16:30:03 | wohn | 16.5 | 16 | 0.5 | 0 | 0.005 | 0.245 | 0.12 | |
| 16:40:02 | wohn | 16.4 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.24 | 0.12 | |
| 16:50:02 | wohn | 16.4 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.205 | 0.12 | |
| 17:00:03 | wohn | 16.4 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.175 | 0.12 | |
| 17:10:02 | wohn | 16.3 | 16 | 1.5 | 0 | 0.015 | 0.115 | 0.12 | |
| 17:20:02 | wohn | 16.3 | 16 | 1.5 | 0 | 0.015 | 0.095 | 0.12 | |
| 17:30:03 | wohn | 16.3 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.085 | 0.12 | |
| 17:40:02 | wohn | 16.3 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.075 | 0.12 | |
| 17:50:03 | wohn | 16.3 | 16 | 1 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | |
| 18:00:03 | wohn | 16.3 | 16 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.065 | 0.12 | |
| 18:10:02 | wohn | 16.2 | 16 | 1 | 0.035 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | |
| 18:20:03 | wohn | 16.2 | 16 | 1.5 | 0.06 | 0.015 | 0.065 | 0.14 | |
| 18:30:02 | wohn | 16.2 | 16 | 1.5 | 0.085 | 0.015 | 0.07 | 0.14 | |
| 18:40:02 | wohn | 16.1 | 16 | 1.5 | 0.11 | 0.015 | 0.07 | 0.14 | |
| 18:50:03 | wohn | 16.1 | 16 | 2 | 0.135 | 0.02 | 0.075 | 0.14 | |
| 19:00:02 | wohn | 16.1 | 16 | 2 | 0.15 | 0.02 | 0.075 | 0.12 | |
| 19:10:03 | wohn | 16.1 | 16 | 45 | 0.165 | 0.45 | 0.08 | 0.1 | |
| 19:20:02 | wohn | 17.2 | 16 | 43 | 0.19 | 0.43 | 0.08 | 0.1 | |
| 19:30:03 | wohn | 19.2 | 16 | 29.5 | 0.215 | 0.295 | 0.09 | 0.1 | |
| 19:40:02 | wohn | 20.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.1 | |
| 19:50:03 | wohn | 21.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.1 | |
| 20:00:04 | wohn | 22.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.1 | |
| 20:10:04 | wohn | 22.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.1 | |
| 20:20:03 | wohn | 22.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.1 | |
| 20:30:02 | wohn | 22.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | |
| 20:40:03 | wohn | 22.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | |
done2017